Zum Inhalt springen
RLT 21.07.2024 NOMBAZ

Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 136 | 4,0 |
2 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 130 | 3,0 |
3 | Vonrüden | Andreas | W KD | 118 | 4,0 |
4 | Höhnert | Sybille | NOMBAZ | 99 | 5,5 |
5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 95 | 4,0 |
6 | Kraft | Akim | MZ DR | 78 | 5,0 |
7 | Koppelin | Markus | MZ DR | 65 | 4,0 |
8 | Dröge | Jörg | M WB | 64 | 7,0 |
9 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 62 | 5,5 |
10 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 57 | 5,0 |
11 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 52 | 6,5 |
12 | Grix | Rainer | F GUDE | 48 | 5,0 |
13 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 45 | 6,0 |
14 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 45 | 9,0 |
15 | Fritsch | Jürgen | F BiFü | 43 | 7,0 |
16 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 39 | 6,0 |
17 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 35 | 5,0 |
18 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 33 | 7,0 |
19 | Hans | Stephan | HH DKCB | 32 | 7,0 |
20 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 28 | 5,5 |
21 | Magerstedt | Stefan | UN O | 24 | 7,0 |
21 | Müller | Andreas | H MAZO | 24 | 7,0 |
23 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 22 | 7,0 |
24 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 21 | 7,5 |
25 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 19 | 8,0 |
26 | Frost | Dieter | MO K92 | 18 | 6,0 |
27 | Marx | Tim | MZ DR | 9 | 6,0 |
28 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 6 | 9,0 |
29 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 5 | 5,0 |
30 | Elter | Kai | B FUEX | 3 | 8,0 |
31 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 2 | 7,0 |
32 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 0 | 6,5 |
33 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 0 | 7,0 |
34 | Magerstedt | Jennifer | UN O | -2 | 7,0 |
35 | Ullmann | Angelika | KS Obw | -4 | 7,0 |
36 | Albers-Sellhoff | Claudia | MZ DR | -6 | 6,0 |
37 | Seliger | Falk | M WB | -7 | 7,0 |
38 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | -14 | 7,5 |
39 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -15 | 8,0 |
40 | Mielke | Harald | WESDDRN | -17 | 8,0 |
41 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | -19 | 10,0 |
42 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -21 | 8,0 |
43 | Alpermann | Holger | B FUEX | -23 | 8,0 |
44 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | -26 | 8,0 |
44 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | -26 | 8,0 |
46 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | -26 | 8,5 |
47 | Vonrüden | Verena | W KD | -27 | 8,0 |
48 | Huhn | Martin | o. V. | -28 | 8,0 |
49 | Horlemann | Patrick | MK FUX | -31 | 8,0 |
50 | Thiel | Rainer | HH FuBu | -33 | 8,5 |
51 | Storm | Dirk | H MAZO | -33 | 9,0 |
52 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -36 | 9,0 |
53 | Storm | Diana | H MAZO | -37 | 8,5 |
54 | Bucher | Angelika | KS Obw | -44 | 9,0 |
54 | Hold | Fritz | KS Obw | -44 | 9,0 |
56 | Kobs | Corvin | DA JA80 | -47 | 9,5 |
57 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -48 | 8,0 |
58 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | -49 | 8,0 |
59 | Albers | Michael | MZ DR | -54 | 10,0 |
60 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -57 | 9,0 |
61 | Hartinger | Franz | E GD88 | -61 | 11,5 |
62 | Markov | Olivera | B FUEX | -67 | 11,0 |
63 | Morlang | Susanne | KS Obw | -81 | 9,0 |
64 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | -81 | 11,0 |
65 | von Gierke | Christiane | B FUEX | -82 | 10,0 |
66 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -87 | 10,0 |
67 | Wrede | Willi | KS Obw | -95 | 11,0 |
68 | Weber | Harald | UN O | -129 | 12,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen