Zum Inhalt springen
RLT 27.07.2024 MDDul
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Kraft | Akim | MZ DR | 137 | 3,0 |
2 | Wulff | Steffen | HROED | 92 | 5,0 |
3 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 86 | 3,0 |
4 | Koppelin | Markus | MZ DR | 83 | 3,0 |
5 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 80 | 3,0 |
6 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 80 | 5,0 |
7 | Ponzlet | Roswitha | M DDul | 77 | 4,0 |
8 | Frieters | Guido | MO K92 | 71 | 4,0 |
9 | Marx | Tim | MZ DR | 70 | 6,0 |
10 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 66 | 7,0 |
11 | Wodsak | Johannes | M WB | 65 | 5,0 |
12 | Bressler | Dominik | B FUEX | 62 | 4,5 |
13 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 57 | 5,0 |
14 | Alpermann | Holger | B FUEX | 57 | 6,0 |
15 | Rabe | Georg | DA JA80 | 53 | 5,0 |
16 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 52 | 6,0 |
17 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 37 | 5,0 |
18 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 32 | 6,5 |
19 | Wagner | Sebastian | M WB | 30 | 7,0 |
20 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 28 | 7,5 |
21 | Bössel | Mireile | MO K92 | 27 | 5,0 |
22 | Maaß | Eckhard | M DDul | 27 | 6,0 |
23 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 22 | 6,0 |
24 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 17 | 7,0 |
25 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 16 | 7,0 |
26 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 16 | 8,0 |
27 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 14 | 8,0 |
28 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 12 | 7,0 |
29 | Ginschel | Antje | M DDul | 11 | 8,0 |
30 | Pentlehner | Ines | M DDul | 10 | 7,0 |
31 | Fritz | Andreas | M DDul | 9 | 8,0 |
32 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 7 | 7,5 |
33 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 4 | 7,0 |
34 | Cremer | Erika | AC DCC | 3 | 7,0 |
35 | L’hoest | Sandra | MZ DR | -1 | 7,0 |
36 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -2 | 8,5 |
37 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -3 | 7,0 |
38 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -4 | 9,0 |
39 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -6 | 8,0 |
40 | Kobs | Corvin | DA JA80 | -8 | 8,0 |
41 | L’hoest | Wilko | DA JA80 | -9 | 8,0 |
42 | Frieters | Anne | MO K92 | -10 | 8,0 |
43 | Küstner | Klemens | M WB | -12 | 7,0 |
44 | Kern | Daniel | M DDul | -13 | 8,0 |
44 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -13 | 8,0 |
46 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -14 | 7,0 |
47 | Seliger | Falk | M WB | -14 | 8,5 |
48 | Bauer | Mirka | M WB | -19 | 7,0 |
49 | Hans | Stephan | HH DKCB | -25 | 7,0 |
50 | Israel | Dirk | EE DIAL | -25 | 8,0 |
51 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | -25 | 9,0 |
52 | Hrbud | Iwana | o.V. | -26 | 9,0 |
53 | Stüber | Eckart | M DDul | -26 | 10,0 |
54 | Weiser | Tobias | M DDul | -28 | 7,0 |
55 | Weinert | Silvia | H MAZO | -28 | 9,0 |
56 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -31 | 9,0 |
57 | Fritsch | Jürgen | F BiFü | -32 | 8,0 |
58 | Elter | Kai | B FUEX | -34 | 8,0 |
59 | Kuner | Andrea | M DDul | -34 | 9,0 |
60 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | -34 | 10,0 |
61 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -35 | 7,0 |
62 | Marx | Barbara | M DDul | -42 | 9,0 |
63 | Weiner | Vanessa | M DDul | -44 | 8,0 |
64 | Rothfuss | Armin | M WB | -51 | 9,0 |
65 | Fischer | Thomas | M WB | -56 | 9,0 |
66 | Helbig | Michael | M DDul | -56 | 9,5 |
67 | Kölz | Henriette | M DDul | -61 | 11,0 |
68 | Fischer | Burkhard | M DDul | -63 | 11,0 |
69 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | -67 | 11,0 |
70 | Klos | Frieda | M DDul | -69 | 9,5 |
71 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -69 | 10,0 |
72 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | -74 | 10,0 |
73 | Graf | Caroline | NOMBAZ | -75 | 10,0 |
74 | Bloß | Helmut | F GUDE | -88 | 12,0 |
75 | Knebel | Carsten | M DDul | -89 | 11,0 |
76 | Weber | Harald | UN O | -107 | 12,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen