Zum Inhalt springen
TOP 25 ewige Wertung DEM – Stand 2023
Platz | Status | Name | Vorname | Verein aktuell | TITEL | Teilnahmen | WP gesamt |
1 | Aktiv | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 0 | 40 | 2867,745 |
2 | Aktiv | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 1 | 38 | 2378,359 |
3 | Aktiv | Koch | Josef | K 1DCK | 0 | 36 | 2371,552 |
4 | Aktiv | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 0 | 32 | 2307,238 |
5 | verstorben | Berger | Gerhard | BS NON | 1 | 34 | 2188,384 |
6 | Aktiv | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 0 | 28 | 1981,72 |
7 | Aktiv | Weber | Dirk | BS 1DDC | 0 | 27 | 1961,737 |
8 | Aktiv | Gruhm | Klaus-Dieter | GF Hank | 1 | 30 | 1939,955 |
9 | Aktiv | Vonrüden | Andreas | W KD | 2 | 24 | 1852,493 |
10 | Verstorben | Behrens | Rolf | BS CBDF | 0 | 30 | 1714,386 |
11 | Aktiv | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 1 | 27 | 1684,8 |
12 | Aktiv | Quint | Robert | F JAN | 2 | 24 | 1631,248 |
13 | Aktiv | Marx | Tim | MZ DR | 0 | 27 | 1614,526 |
14 | Aktiv | Helmchen | Albert | M DDul | 0 | 25 | 1601,874 |
15 | Aktiv | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 0 | 22 | 1584,092 |
16 | inaktiv | Hartmann | Jürgen | DA JA80 | 1 | 21 | 1579,644 |
17 | Aktiv | Müller | Jochen | F JAN | 0 | 29 | 1576,346 |
18 | Aktiv | Stade | Matthias | OF DV81 | 2 | 30 | 1526,591 |
19 | Aktiv | von der Warth | Guido | MH FUKS | 1 | 20 | 1524,262 |
20 | Aktiv | Jöns | Daniel | BOTDKC | 1 | 23 | 1518,874 |
21 | Verstorben | Bader | Michael | BS 1DDC | 1 | 25 | 1497,634 |
22 | Aktiv | Scholten | Markus | GÖ TTER | 0 | 23 | 1472,771 |
23 | Aktiv | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 0 | 22 | 1431,199 |
24 | inaktiv | Rietz | Ulrich | BN FuRh | 0 | 20 | 1355,737 |
25 | verstorben | Brosig | Gerlinde | FR 1.DC | 0 | 18 | 1320,626 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen