Zum Inhalt springen
RLT 15.06.2024 – H ROED
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Helmchen | Albert | M DDul | 87 | 4,0 |
2 | Elter | Kai | B FUEX | 85 | 3,0 |
3 | Knoke | Katrin | B FUEX | 83 | 4,0 |
4 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 78 | 4,5 |
5 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 68 | 4,5 |
6 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 50 | 4,5 |
7 | Felgner | Peter | W KD | 46 | 7,0 |
8 | Gehrmann | Roland | HROED | 45 | 5,0 |
9 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 44 | 5,0 |
10 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 43 | 6,0 |
11 | Cleve | Lutz | HROED | 40 | 5,0 |
12 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 38 | 6,0 |
13 | Hess | Monika | HL DC | 38 | 8,0 |
13 | Thoms | Frank | HROED | 38 | 8,0 |
15 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 31 | 5,5 |
16 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 30 | 6,5 |
17 | Volic | Richard | B FUEX | 30 | 7,0 |
18 | Dröge | Jörg | M WB | 24 | 6,0 |
19 | Schmidt | Harald | HL DC | 20 | 7,0 |
20 | Bressler | Dominik | B FUEX | 18 | 5,0 |
21 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 17 | 7,0 |
22 | Weinert | Silvia | H MAZO | 16 | 8,0 |
23 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 15 | 7,0 |
24 | Röhl | Renee | HROED | 15 | 8,0 |
25 | Grix | Rainer | F GUDE | 11 | 6,0 |
26 | Ruepp | Rüdiger | HROED | 8 | 7,0 |
27 | Praus | Angelika | B FUEX | 6 | 7,0 |
28 | Bath | Ines | B FUEX | 4 | 7,0 |
28 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 4 | 7,0 |
30 | Graf | Caroline | NOMBAZ | 3 | 7,0 |
31 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 3 | 7,5 |
32 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 2 | 8,0 |
33 | Effen | Günter | HB EBDC | -7 | 7,0 |
34 | Matheus | Christian | B FUEX | -9 | 8,0 |
35 | Magerstedt | Stefan | UN O | -10 | 8,0 |
36 | Wrede | Willi | KS Obw | -11 | 9,0 |
37 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -19 | 8,0 |
38 | von Buxhoeveden | Eva | HL DC | -20 | 7,0 |
39 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | -22 | 9,0 |
40 | Jüchott | Helmut | HROED | -23 | 9,5 |
41 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -24 | 8,0 |
42 | Weber | Dirk | BS 1DDC | -26 | 8,0 |
43 | Gemünd | Tanja | H MAZO | -27 | 8,0 |
44 | Hans | Stephan | HH DKCB | -34 | 9,0 |
45 | Schuster | Ralf | HROED | -37 | 10,0 |
46 | Wulff | Steffen | HROED | -42 | 10,5 |
47 | Koppelin | Markus | MZ DR | -45 | 10,0 |
48 | Hartel | Michael | HROED | -46 | 9,0 |
49 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | -48 | 9,0 |
50 | Thiel | Rainer | HH FuBu | -55 | 11,0 |
51 | Hölig | Peter | B FUEX | -62 | 11,0 |
52 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | -68 | 10,0 |
53 | Schmelter | Frank | HROED | -91 | 12,0 |
54 | Götz | Peter | OL 1ODC | -95 | 11,0 |
55 | Kenntner | Eva | M DDul | -109 | 10,0 |
56 | Sietas | Stephan | HROED | -110 | 10,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen