Zum Inhalt springen
Karlchen 92 Spieler
-
-
Hermann Baaken
-
-
Thomas Willmann
-
-
Ralf Wallutis
-
-
Guido Frieters
-
-
Jürgen Schützendorf
-
-
Dieter Frost
-
-
Markus Günther
Rang | Status | Name | Vorname | aktueller Verein | Saisons | Punkte | Runden | Schnitt | Sieger der Einzelw. | Letzter der Einzelw. | Titel |
1 | Aktiv | Vonrüden | Andreas | W KD | 25 | 6057 | 825 | 7,34 | 4 | | 7 |
2 | Aktiv | Hunold | Christa | D DRAD | 18 | -34 | 496 | -0,07 | | | 6 |
3 | Aktiv | Scholten | Markus | GÖ TTER | 17 | 1345 | 483 | 2,78 | 1 | | 4 |
4 | inaktiv | Kreh | Wilhelm | W KD | 16 | 1530 | 465 | 3,29 | | | 4 |
5 | verstorben | Tkotz | Peter | DDVWest | 14 | 996 | 440 | 2,26 | | | 4 |
6 | inaktiv | Hasenburg | Volker | GM RADE | 13 | 969 | 353 | 2,75 | | | 4 |
7 | Aktiv | Flieger | Helmut | W KD | 13 | 27 | 189 | 0,14 | | | 4 |
8 | Aktiv | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 23 | 5208 | 756 | 6,89 | 4 | | 3 |
9 | Aktiv | von der Warth | Guido | MH FUKS | 22 | 2991 | 747 | 4,00 | 2 | | 3 |
10 | Aktiv | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | 23 | 823 | 716 | 1,15 | 1 | 1 | 3 |
11 | Aktiv | Laun | Bodo | W KD | 23 | 2813 | 658 | 4,28 | 1 | | 3 |
12 | Aktiv | von der Warth | Katja | MH FUKS | 23 | -1114 | 637 | -1,75 | | | 3 |
13 | Inaktiv | Lühert | Peter | H MAZO | 15 | 1048 | 556 | 1,88 | | | 3 |
14 | Aktiv | Schütt | André | NOMBAZ | 21 | 1575 | 479 | 3,29 | | | 3 |
15 | Aktiv | Kempkens | Thorsten | MH FUKS | 18 | 2302 | 474 | 4,86 | | | 3 |
16 | Aktiv | Angermann | Terrance | MZ DR | 19 | 3155 | 456 | 6,92 | 1 | | 3 |
17 | Aktiv | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 16 | 2438 | 453 | 5,38 | | | 3 |
18 | Aktiv | Stopka | Dominik | BOTDKC | 13 | 2835 | 384 | 7,38 | 1 | | 3 |
19 | Aktiv | Siffert | Olaf | W KD | 18 | 409 | 368 | 1,11 | | | 3 |
20 | Aktiv | Bolik | Christian | BOTDKC | 14 | 1217 | 338 | 3,60 | 1 | | 3 |
21 | Aktiv | Baaken | Hermann | MO K92 | 24 | 2115 | 663 | 3,19 | | | 2 |
22 | Aktiv | Willmann | Thomas | MO K92 | 23 | 77 | 567 | 0,14 | | | 2 |
23 | Aktiv | Wallutis | Ralf | MO K92 | 24 | -1840 | 480 | -3,83 | | | 2 |
24 | Aktiv | Weßels | Guido | MS DCM | 14 | 2402 | 452 | 5,31 | 1 | | 2 |
25 | Aktiv | Frieters | Guido | MO K92 | 17 | -120 | 311 | -0,39 | | | 2 |
26 | inaktiv | Körner | Thomas | MZ DR | 11 | 670 | 305 | 2,20 | | | 2 |
27 | Aktiv | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | 13 | -31 | 276 | -0,11 | | | 2 |
28 | inaktiv | Fröhner | Christian | MZ DR | 10 | 1456 | 260 | 5,60 | | | 2 |
29 | inaktiv | Klapdor | Stefan | DU ZHN | 11 | 439 | 242 | 1,81 | | | 2 |
30 | Aktiv | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 6 | 1094 | 156 | 7,01 | | | 2 |
31 | verstorben | Moazzami | Mamad | MZ DR | 9 | -131 | 152 | -0,86 | | | 2 |
32 | Aktiv | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 5 | 34 | 112 | 0,30 | | | 2 |
33 | Aktiv | Lehmann | Leif | GÖ TTER | 6 | 132 | 100 | 1,32 | | | 2 |
34 | Aktiv | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 5 | -238 | 75 | -3,17 | | | 2 |
35 | Aktiv | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 5 | -98 | 63 | -1,56 | | | 2 |
36 | Aktiv | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 5 | 233 | 61 | 3,82 | | | 2 |
37 | Aktiv | Liedtke | Richard | BS CBDF | 22 | 1182 | 801 | 1,48 | | | 1 |
38 | Aktiv | de Kok | Michael | BOTDKC | 23 | 2611 | 786 | 3,32 | | | 1 |
39 | Aktiv | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 23 | 2135 | 779 | 2,74 | 1 | | 1 |
40 | Aktiv | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 24 | 1540 | 749 | 2,06 | | | 1 |
41 | Aktiv | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 20 | 231 | 671 | 0,34 | 1 | | 1 |
42 | Aktiv | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 23 | 3069 | 665 | 4,62 | 1 | | 1 |
43 | verstorben | Berger | Gerhard | BS NON | 20 | 1095 | 665 | 1,65 | | | 1 |
44 | Aktiv | Jöns | Daniel | BOTDKC | 23 | 3641 | 663 | 5,49 | 1 | | 1 |
45 | inaktiv | Knuf | Simon | BS NON | 20 | 367 | 654 | 0,56 | | | 1 |
46 | Aktiv | Vonrüden | Verena | MH FUKS | 19 | -1128 | 489 | -2,31 | | 2 | 1 |
47 | Aktiv | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 15 | 1796 | 436 | 4,12 | | | 1 |
48 | Aktiv | Schöler | Kai | BOTDKC | 16 | -232 | 351 | -0,66 | | | 1 |
49 | inaktiv | Flemm | Wolfgang | W KD | 13 | 155 | 335 | 0,46 | | | 1 |
50 | verstorben | Reintjes | Olaf | MZ DR | 11 | -81 | 293 | -0,28 | | | 1 |
51 | verstorben | Herbst | Klaus-Dieter | MO K92 | 15 | -372 | 285 | -1,31 | | | 1 |
52 | Aktiv | Zedler | Heinz | BS 1DDC | 14 | -178 | 284 | -0,63 | | | 1 |
53 | Aktiv | Seidler | Frank | BOTDKC | 14 | 1482 | 283 | 5,24 | | | 1 |
54 | Aktiv | Frost | Dieter | MO K92 | 15 | 101 | 278 | 0,36 | | | 1 |
55 | Aktiv | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 10 | -481 | 269 | -1,79 | | | 1 |
56 | Inaktiv | Weinkauf | Joachim | F BiFü | 9 | 550 | 260 | 2,12 | | | 1 |
57 | verstorben | Hesse | Michael | W KD | 7 | 649 | 220 | 2,95 | | | 1 |
58 | Aktiv | Friebe | Jürgen | DA JA80 | 9 | 366 | 214 | 1,71 | | | 1 |
59 | inaktiv | Hartmann | Jürgen | DA JA80 | 7 | 207 | 214 | 0,97 | | | 1 |
60 | Aktiv | Hassel | Christoph | MH FUKS | 8 | -1023 | 198 | -5,17 | | | 1 |
61 | Aktiv | Günther | Markus | MO K92 | 10 | 199 | 191 | 1,04 | | | 1 |
62 | Aktiv | Löffelholz | Mario | CE LLE | 8 | -115 | 186 | -0,62 | | | 1 |
63 | inaktiv | Hagen | Petra | HH FuBu | 9 | 373 | 183 | 2,04 | | | 1 |
64 | inaktiv | Hartmann | Kanita | DA JA80 | 5 | 106 | 182 | 0,58 | | | 1 |
65 | Aktiv | Katona | Arne | MZ DR | 8 | 1505 | 178 | 8,46 | | | 1 |
66 | inaktiv | Breuer | Petra | CE LLE | 11 | -309 | 151 | -2,05 | | | 1 |
67 | inaktiv | Niewöhner | Mario | MS DCM | 7 | -227 | 144 | -1,58 | | | 1 |
68 | Aktiv | Uliczka | Jan | MH FUKS | 7 | 23 | 129 | 0,18 | | | 1 |
69 | Aktiv | Schröer | Meik | MS DCM | 7 | 22 | 118 | 0,19 | | | 1 |
70 | inaktiv | Gonsberg | Gabriele | BS NON | 6 | -702 | 106 | -6,62 | | | 1 |
71 | inaktiv | Döhring | Gerd | MZ DR | 4 | -544 | 104 | -5,23 | | | 1 |
72 | inaktiv | von der Brüggen | Georg | MH FUKS | 10 | -273 | 96 | -2,84 | | | 1 |
73 | inaktiv | Platzek | Jörg | W WAS | 4 | -101 | 77 | -1,31 | | | 1 |
74 | Aktiv | Saage | Armin | DO KO | 4 | 97 | 38 | 2,55 | | | 1 |
75 | Aktiv | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 6 | 113 | 33 | 3,42 | | | 1 |
76 | Aktiv | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 4 | -3 | 27 | -0,11 | | | 1 |
77 | Aktiv | Godglück | Fabian | CE LLE | 2 | 89 | 21 | 4,24 | | | 1 |
78 | Aktiv | Metz | Ralph | DU ZHN | 1 | -11 | 4 | -2,75 | | | 1 |
79 | Aktiv | Schwarz | Julia | GÖ TTER | 1 | -93 | 3 | -31,00 | | | 1 |
80 | Aktiv | Zacher | Harald | GÖ TTER | 2 | 73 | 2 | 36,50 | | | 1 |
81 | Aktiv | Duscheleit | Max | GÖ TTER | 1 | 5 | 2 | 2,50 | | | 1 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen