Zum Inhalt springen
RLT 10.08.2024 / H MAZO

| Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
| 1 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 116 | 5,0 |
| 2 | Struwe | Britta | HBS1HDV | 100 | 4,0 |
| 3 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 80 | 6,0 |
| 4 | Genull | Oliver | NOMBAZ | 65 | 6,0 |
| 5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 62 | 5,0 |
| 6 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 51 | 6,0 |
| 7 | Bonath | Jens | MH FUKS | 49 | 5,0 |
| 8 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | 48 | 6,0 |
| 8 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 48 | 6,0 |
| 10 | Magerstedt | Stefan | UN O | 46 | 7,0 |
| 11 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 42 | 4,0 |
| 12 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 42 | 4,5 |
| 13 | Vonrüden | Verena | W KD | 40 | 5,0 |
| 14 | Vonrüden | Andreas | W KD | 40 | 5,5 |
| 15 | Koppelin | Markus | MZ DR | 35 | 6,0 |
| 16 | Kleemann | Arne | HBS1HDV | 29 | 5,0 |
| 17 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 28 | 6,0 |
| 18 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 28 | 7,0 |
| 19 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 26 | 8,0 |
| 20 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 24 | 5,0 |
| 21 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF Hank | 23 | 5,0 |
| 22 | Schlüter | Hildegard | H DC | 19 | 7,0 |
| 23 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 17 | 6,0 |
| 24 | Marx | Tim | MZ DR | 6 | 7,0 |
| 25 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 5 | 7,0 |
| 26 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 3 | 8,0 |
| 27 | Frost | Dieter | MO K92 | 0 | 8,0 |
| 27 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 0 | 8,0 |
| 29 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -1 | 8,0 |
| 30 | Elter | Kai | B FUEX | -3 | 9,0 |
| 31 | Kraft | Akim | MZ DR | -4 | 7,0 |
| 32 | Weinert | Silvia | H MAZO | -7 | 6,5 |
| 33 | Waschull | Klaus | WESDDRN | -7 | 8,0 |
| 34 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -8 | 8,0 |
| 35 | Storm | Dirk | H MAZO | -10 | 7,0 |
| 36 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | -15 | 7,0 |
| 37 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | -19 | 10,0 |
| 38 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | -20 | 9,0 |
| 39 | Weßels | Guido | MS DCM | -27 | 9,5 |
| 40 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | -27 | 10,0 |
| 41 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | -28 | 10,0 |
| 42 | Matheus | Christian | B FUEX | -31 | 8,0 |
| 43 | Hupe | Henning | H MAZO | -33 | 8,0 |
| 44 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | -34 | 7,0 |
| 45 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -35 | 7,0 |
| 46 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | -35 | 9,0 |
| 47 | Storm | Diana | H MAZO | -38 | 9,0 |
| 48 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | -42 | 9,5 |
| 49 | Magerstedt | Jennifer | UN O | -57 | 10,0 |
| 50 | Effen | Günter | HB EBDC | -61 | 11,0 |
| 51 | Konkart | Jeanette | H MAZO | -70 | 12,0 |
| 52 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | -74 | 9,0 |
| 53 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -78 | 10,5 |
| 54 | Huhn | Martin | o. V. | -87 | 11,0 |
| 55 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -94 | 11,0 |
| 56 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | -127 | 11,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen