RLT 12.05.2024 – BN FuRh
Sieger: Andreas Vonrüden W KD
| Rang | Nachname | Vorname | Verein-ABK | Runden | Punkte | Platz-Ziffer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonrüden | Andreas | W KD | 3 | 84 | 6 |
| 2 | Marx | Tim | MZ DR | 3 | 75 | 5 |
| 3 | Drees | Jutta | BN FuRh | 3 | 67 | 5 |
| 4 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 3 | 61 | 4 |
| 5 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 3 | 55 | 5 |
| 6 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 3 | 51 | 6 |
| 7 | Koppelin | Markus | MZ DR | 3 | 50 | 6 |
| 8 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | 3 | 47 | 5 |
| 9 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 3 | 47 | 6 |
| 10 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 3 | 45 | 5 |
| 11 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 3 | 38 | 7 |
| 12 | Weinert | Silvia | H MAZO | 3 | 35 | 6 |
| 13 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 3 | 29 | 6 |
| 14 | Felgner | Peter | W KD | 3 | 26 | 5 |
| 15 | Kohnle | Matthias | o. V. | 3 | 19 | 6 |
| 16 | Zimmer | Michael | o. V. | 3 | 18 | 7 |
| 17 | Hölig | Peter | B FUEX | 3 | 16 | 7 |
| 18 | Venzke | Christine | D DRAD | 3 | 8 | 8 |
| 19 | Hartinger | Franz | E GD88 | 3 | 7 | 7 |
| 20 | Horst | Friedrich | F GUDE | 3 | 6 | 8 |
| 21 | Flieger | Helmut | W KD | 3 | 4 | 7 |
| 22 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 3 | 2 | 8 |
| 24 | Schwarz | Riko | o. V. | 3 | -2 | 8,5 |
| 23 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 3 | -2 | 7,5 |
| 25 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 3 | -4 | 7 |
| 26 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 3 | -6 | 8 |
| 27 | Vonrüden | Verena | W KD | 3 | -10 | 8 |
| 29 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 3 | -14 | 9 |
| 28 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 3 | -14 | 7 |
| 30 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 3 | -17 | 9 |
| 31 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 3 | -20 | 8 |
| 31 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 3 | -20 | 8 |
| 33 | Schmidt | Petra | MZ DR | 3 | -26 | 7 |
| 34 | Effen | Günter | HB EBDC | 3 | -30 | 9 |
| 35 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 3 | -35 | 9 |
| 36 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 3 | -40 | 9 |
| 37 | Bressler | Dominik | B FUEX | 3 | -43 | 10 |
| 38 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | 3 | -55 | 9 |
| 39 | Kraft | Akim | MZ DR | 3 | -60 | 10 |
| 40 | Kohnle | Max | o. V. | 3 | -65 | 9 |
| 41 | Elter | Kai | B FUEX | 3 | -69 | 12 |
| 42 | Weber | Harald | UN O | 3 | -76 | 9 |
| 43 | Hartel | Michael | HROED | 3 | -88 | 11 |
| 44 | Cremer | Erika | AC DCC | 3 | -94 | 11 |
