Zum Inhalt springen
RLT 30.06.2024 GLAMI
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 114 | 3,5 |
2 | Schaefers | Michael | GLAMI | 88 | 3,0 |
3 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 74 | 4,0 |
4 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 64 | 3,0 |
5 | Cremer | Erika | AC DCC | 64 | 5,0 |
6 | Mondry | Veronika | E GD88 | 55 | 4,0 |
7 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 40 | 6,0 |
8 | Blosen | Detlef | DU ZHN | 39 | 5,0 |
9 | Bössel | Mireile | MO K92 | 31 | 7,0 |
10 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 29 | 5,0 |
11 | Wolter | Friederike | MS DCM | 29 | 6,0 |
12 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 29 | 8,0 |
13 | Magerstedt | Stefan | UN O | 26 | 7,5 |
14 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 21 | 6,0 |
15 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | 19 | 7,0 |
16 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 18 | 7,0 |
17 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 16 | 7,0 |
18 | Schultz | Ulrich | E GD88 | 14 | 8,0 |
19 | Schmidt | Petra | MZ DR | 11 | 7,0 |
20 | Springenberg | Anabel | GLAMI | -2 | 8,0 |
21 | Magerstedt | Jennifer | UN O | -12 | 9,0 |
22 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -13 | 8,5 |
23 | Venzke | Christine | D DRAD | -13 | 9,5 |
24 | Graf | Caroline | NOMBAZ | -19 | 8,0 |
25 | Hartinger | Franz | E GD88 | -24 | 9,0 |
26 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -27 | 10,0 |
27 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -28 | 8,0 |
28 | Weßels | Guido | MS DCM | -30 | 9,0 |
29 | Sanker | Dagmar | D DRAD | -31 | 9,5 |
30 | Frost | Dieter | MO K92 | -33 | 8,0 |
31 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | -39 | 10,0 |
32 | Hegewald | Birte | SU MOBU | -40 | 9,0 |
33 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -40 | 10,0 |
34 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | -49 | 10,0 |
35 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -53 | 9,0 |
36 | Springenberg | Ben | GLAMI | -55 | 10,0 |
37 | Flieger | Helmut | W KD | -56 | 9,0 |
38 | Willmann | Thomas | MO K92 | -67 | 8,0 |
39 | Springenberg | Martin | GLAMI | -72 | 9,5 |
40 | Hartel | Michael | HROED | -78 | 10,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen