Nach Spieltag 9 und 10
Karlchen Spieler
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Mannschaft | Spiel-Punkte | Runden | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | NOMBAZ I | 602 | 40 | 15.05 |
| 2 | Weber | Dirk | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | 504 | 38 | 13.263 |
| 3 | Dittrich | Simon | H MAZO | H MAZO | 401 | 38 | 10.553 |
| 4 | Löffelholz | Mario | CE LLE | W KD / CE LLE | 395 | 30 | 13.167 |
| 5 | Helmchen | Albert | M DDul | SU MOBU / M DDul | 322 | 38 | 8.474 |
| 6 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 292 | 37 | 7.892 |
| 7 | Stopka | Dominik | BOTDKC | BOTDKC | 268 | 32 | 8.375 |
| 8 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | NOMBAZ II | 266 | 38 | 7 |
| 9 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 265 | 32 | 8.281 |
| 10 | Kannenberg | Leif | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | 264 | 16 | 16.5 |
| 11 | Katona | Arne | MZ DR | F GUDE / MZ DR | 232 | 30 | 7.733 |
| 12 | Weßels | Guido | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | 230 | 34 | 6.765 |
| 13 | Jöns | Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 216 | 36 | 6 |
| 14 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | NOMBAZ I | 215 | 35 | 6.143 |
| 15 | Fotteler | Raphael | MZ DR | MZ DR | 209 | 35 | 5.971 |
| 16 | Baaken | Hermann | MO K92 | MO K92 | 206 | 23 | 8.957 |
| 17 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 196 | 40 | 4.9 |
| 18 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 166 | 13 | 12.769 |
| 19 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | DA JA80 | 147 | 12 | 12.25 |
| 20 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | MO K92 | 140 | 23 | 6.087 |
| 21 | Laun | Bodo | W KD | W KD / CE LLE | 128 | 29 | 4.414 |
| 22 | Dinslaken | Melissa | M DDul | M DDul | 123 | 16 | 7.688 |
| 23 | Hegewald | Birte | SU MOBU | SU MOBU / M DDul | 121 | 32 | 3.781 |
| 24 | de Kok | Michael | BOTDKC | BOTDKC | 116 | 30 | 3.867 |
| 25 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 106 | 14 | 7.571 |
| 26 | Widderich | Nils | GÖ TTER | GÖ TTER | 98 | 28 | 3.5 |
| 27 | Quecke | Jasper | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | 85 | 34 | 2.5 |
| 28 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 73 | 22 | 3.318 |
| 29 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | SU MOBU / M DDul | 65 | 40 | 1.625 |
| 30 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 64 | 6 | 10.667 |
| 31 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | B FUEX | 64 | 6 | 10.667 |
| 32 | Angermann | Terrance | MZ DR | MZ DR | 61 | 8 | 7.625 |
| 33 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | NOMBAZ I | 58 | 36 | 1.611 |
| 34 | Schmidt | Petra | MZ DR | MZ DR | 57 | 17 | 3.353 |
| 35 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | B FUEX | 53 | 28 | 1.893 |
| 36 | Godglück | Fabian | CE LLE | W KD / CE LLE | 52 | 7 | 7.429 |
| 37 | Besier | Thomas | MZ DR | MZ DR | 50 | 12 | 4.167 |
| 38 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 49 | 22 | 2.227 |
| 39 | Goll | Karlheinz | DA JA80 | DA JA80 | 44 | 8 | 5.5 |
| 40 | Schröer | Meik | GÖ TTER | GÖ TTER | 42 | 10 | 4.2 |
| 41 | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | W KD / CE LLE | 40 | 6 | 6.667 |
| 42 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | BOTDKC | 38 | 8 | 4.75 |
| 43 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | 35 | 15 | 2.333 |
| 44 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | 33 | 4 | 8.25 |
| 45 | Dröge | Timo | NOMBAZ | NOMBAZ I | 32 | 30 | 1.067 |
| 46 | Kurzer | Karsten | H MAZO | H MAZO | 28 | 3 | 9.333 |
| 47 | Schelm | Denis | NOMBAZ | NOMBAZ II | 27 | 5 | 5.4 |
| 48 | Krist | Elke | DA JA80 | DA JA80 | 27 | 8 | 3.375 |
| 49 | Schiller | Harald | B FUEX | B FUEX | 24 | 6 | 4 |
| 50 | Liedtke | Richard | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | 18 | 36 | 0.5 |
| 51 | Bolik | Christian | BOTDKC | BOTDKC | 15 | 17 | 0.882 |
| 52 | Hennecke | Sabine | NOMBAZ | NOMBAZ I | 14 | 8 | 1.75 |
| 53 | Tews | Martina | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | 14 | 22 | 0.636 |
| 54 | Matheus | Christian | B FUEX | B FUEX | 9 | 30 | 0.3 |
| 55 | Vonrüden | Verena | W KD | W KD / CE LLE | 7 | 19 | 0.368 |
| 56 | Dauth | Benjamin | B FUEX | B FUEX | 2 | 20 | 0.1 |
| 57 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | -4 | 9 | -0.444 |
| 58 | Kobbe | Angela | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -7 | 4 | -1.75 |
| 59 | Scholten | Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | -9 | 35 | -0.257 |
| 60 | Crulci | Anette | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | -11 | 6 | -1.833 |
| 61 | Thomsen | Johannes | H MAZO | H MAZO | -15 | 8 | -1.875 |
| 62 | Wichmann | Dieter | DA JA80 | DA JA80 | -19 | 2 | -9.5 |
| 63 | Marx | Tim | MZ DR | MZ DR | -22 | 5 | -4.4 |
| 64 | Elter | Kai | B FUEX | B FUEX | -23 | 14 | -1.643 |
| 65 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | W KD / CE LLE | -23 | 30 | -0.767 |
| 66 | Genull | Oliver | NOMBAZ | NOMBAZ II | -26 | 24 | -1.083 |
| 67 | Burger | Wolfgang | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | -26 | 2 | -13 |
| 68 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -28 | 2 | -14 |
| 69 | Flieger | Helmut | W KD | W KD / CE LLE | -31 | 9 | -3.444 |
| 70 | Vonrüden | Andreas | W KD | W KD / CE LLE | -38 | 30 | -1.267 |
| 71 | von Gierke | Christiane | B FUEX | B FUEX | -40 | 4 | -10 |
| 72 | Berger | Thomas | BS CBDF | BS 1DDC / BS CBDF | -41 | 32 | -1.281 |
| 73 | Maaß | Eckhard | M DDul | SU MOBU / M DDul | -41 | 10 | -4.1 |
| 74 | Ferfers | Rolf | F GUDE | F GUDE / MZ DR | -43 | 28 | -1.536 |
| 75 | Radke | Norbert | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -44 | 8 | -5.5 |
| 76 | Schwarz | Julia | GÖ TTER | GÖ TTER | -45 | 6 | -7.5 |
| 77 | Bath | Ines | B FUEX | B FUEX | -46 | 12 | -3.833 |
| 78 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | MZ DR | -50 | 24 | -2.083 |
| 79 | Kern | Daniel | M DDul | M DDul | -52 | 38 | -1.368 |
| 80 | Willmann | Thomas | MO K92 | MO K92 | -57 | 38 | -1.5 |
| 81 | Schössow | Paul | F GUDE | F GUDE / MZ DR | -57 | 18 | -3.167 |
| 82 | Frost | Dieter | MO K92 | MO K92 | -59 | 4 | -14.75 |
| 83 | Kenntner | Eva | M DDul | M DDul | -59 | 40 | -1.475 |
| 84 | Franz | Sebastian | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | -61 | 14 | -4.357 |
| 85 | Storm | Dirk | H MAZO | H MAZO | -67 | 17 | -3.941 |
| 86 | Berkau | Eva | NOMBAZ | NOMBAZ I | -72 | 11 | -6.545 |
| 87 | von Campe | Martin | H MAZO | H MAZO | -73 | 10 | -7.3 |
| 88 | Koppelin | Markus | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -74 | 32 | -2.313 |
| 89 | Bergmann | Conrad | MO K92 | MO K92 | -94 | 21 | -4.476 |
| 90 | Bernhardt | Jochen | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -102 | 10 | -10.2 |
| 91 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | DA JA80 | -116 | 32 | -3.625 |
| 92 | von der Warth | Katja | DA JA80 | DA JA80 | -121 | 24 | -5.042 |
| 93 | Müller | Andreas | H MAZO | H MAZO | -128 | 38 | -3.368 |
| 94 | Kraft | Akim | MZ DR | MZ DR | -147 | 30 | -4.9 |
| 95 | Bressler | Dominik | B FUEX | B FUEX | -153 | 26 | -5.885 |
| 96 | Weber | Marcus | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -157 | 24 | -6.542 |
| 97 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -158 | 19 | -8.316 |
| 98 | Kubicki | Milan | B FUEX | B FUEX | -159 | 14 | -11.357 |
| 99 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | NOMBAZ II | -160 | 35 | -4.571 |
| 100 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | BS 1DDC / BS CBDF | -162 | 30 | -5.4 |
| 101 | Wallutis | Ralf | MO K92 | MO K92 | -165 | 29 | -5.69 |
| 102 | Gaspar | Markus | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | -167 | 33 | -5.061 |
| 103 | Fritz | Andreas | M DDul | M DDul | -172 | 22 | -7.818 |
| 104 | Storm | Diana | H MAZO | H MAZO | -176 | 18 | -9.778 |
| 105 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -178 | 18 | -9.889 |
| 106 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | HB EBDC / OL 1ODC | -180 | 29 | -6.207 |
| 107 | Wolter | Friederike | MS DCM | MS DCM / BN FuRh | -189 | 15 | -12.6 |
| 108 | Günther | Markus | MO K92 | MO K92 | -197 | 22 | -8.955 |
| 109 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | SU MOBU / M DDul | -199 | 28 | -7.107 |
| 110 | L'hoest | Sandra | MZ DR | MZ DR | -212 | 17 | -12.471 |
| 111 | Heinecke | Daniel | MZ DR | MZ DR | -213 | 12 | -17.75 |
| 112 | Schmoll | Marion | M DDul | M DDul | -225 | 21 | -10.714 |
| 113 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | NOMBAZ II | -240 | 24 | -10 |
| 114 | Gonsberg | Jörg | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -253 | 22 | -11.5 |
| 115 | Stüwe | Sebastian | M DDul | SU MOBU / M DDul | -255 | 12 | -21.25 |
| 116 | Effen | Günter | HB EBDC | HB EBDC / OL 1ODC | -258 | 38 | -6.789 |
| 117 | Unland | Stefanie | H MAZO | H MAZO | -272 | 28 | -9.714 |
| 118 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | F GUDE / MZ DR | -278 | 24 | -11.583 |
| 119 | Weidmann | Claudia | M DDul | M DDul | -292 | 23 | -12.696 |
| 120 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | NOMBAZ II | -367 | 34 | -10.791 |
