Karlchen Spieler
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer | Anzahl TN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baaken | Hermann | MO K92 | 100 | 5,00 | 72 |
| 2 | Marx | Tim | MZ DR | 96 | 4,00 | 72 |
| 3 | Vonrüden | Andreas | W KD | 93 | 4,50 | 72 |
| 4 | Flieger | Helmut | W KD | 89 | 5,50 | 72 |
| 5 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 79 | 5,00 | 72 |
| 6 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 76 | 5,00 | 72 |
| 7 | Huesmann | Daniel | MS DCM | 71 | 3,00 | 72 |
| 8 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 69 | 5,00 | 72 |
| 9 | Frieters | Guido | SU MOBU | 68 | 4,50 | 72 |
| 10 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 67 | 5,00 | 72 |
| 11 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 58 | 5,00 | 72 |
| 12 | Burger | Wolfgang | MS DCM | 58 | 6,00 | 72 |
| 13 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 41 | 6,50 | 72 |
| 14 | Koppelin | Markus | MZ DR | 38 | 6,00 | 72 |
| 15 | Effen | Günter | HB EBDC | 37 | 5,50 | 72 |
| 16 | Albers-Sellhoff | Claudia | MZ DR | 36 | 6,00 | 72 |
| 17 | Tews | Martina | GÖ TTER | 33 | 6,50 | 72 |
| 18 | Mölders | Tanja | MO K92 | 31 | 7,00 | 72 |
| 19 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 30 | 6,50 | 72 |
| 20 | Scherer | Harry | o. V. | 28 | 6,00 | 72 |
| 20 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 28 | 6,00 | 72 |
| 22 | Elter | Kai | B FUEX | 27 | 6,50 | 72 |
| 23 | Meyer | Rolf | WESDDRN | 26 | 6,00 | 72 |
| 24 | Alpermann | Holger | B FUEX | 26 | 6,50 | 72 |
| 25 | Lamely | Heinz | DU ZHN | 18 | 6,00 | 72 |
| 26 | Wagener | Markus | HD SK95 | 17 | 7,00 | 72 |
| 27 | Vogel | Erik | K 1DCK | 15 | 7,50 | 72 |
| 28 | Vonrüden | Verena | W KD | 11 | 7,00 | 72 |
| 29 | Blosen | Andrea | DU ZHN | 10 | 6,00 | 72 |
| 30 | Frieters | Anne | MO K92 | 9 | 8,00 | 72 |
| 31 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 8 | 8,00 | 72 |
| 32 | Schmidt | Petra | MZ DR | 6 | 8,00 | 72 |
| 33 | Weßels | Guido | MS DCM | 2 | 6,50 | 72 |
| 34 | Bössel | Mireile | MO K92 | 2 | 8,00 | 72 |
| 35 | Horlemann | Patrick | MK FUX | 1 | 7,00 | 72 |
| 36 | Wolter | Friederike | MS DCM | 0 | 7,00 | 72 |
| 37 | Felgner | Peter | W KD | -1 | 7,00 | 72 |
| 38 | Kraft | Akim | GM BIT | -3 | 6,50 | 72 |
| 39 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -3 | 9,00 | 72 |
| 40 | Menke | Arndt | DU ZHN | -4 | 7,00 | 72 |
| 41 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | -5 | 8,00 | 72 |
| 42 | Dotzler | Maren | SU MOBU | -15 | 7,00 | 72 |
| 43 | Brendjes | Manfred | WESDDRN | -16 | 8,00 | 72 |
| 44 | Cremer | Erika | AC DCC | -17 | 8,00 | 72 |
| 45 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -18 | 8,00 | 72 |
| 46 | Scholten | Markus | GÖ TTER | -19 | 9,00 | 72 |
| 47 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -23 | 8,00 | 72 |
| 48 | Kobs | Corvin | DA JA80 | -23 | 8,50 | 72 |
| 49 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -26 | 8,50 | 72 |
| 50 | Drees | Jutta | BN FuRh | -27 | 7,50 | 72 |
| 51 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -27 | 8,50 | 72 |
| 52 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | -27 | 9,00 | 72 |
| 53 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -31 | 8,50 | 72 |
| 54 | Grix | Rainer | F GUDE | -33 | 9,00 | 72 |
| 55 | Weber | Harald | UN O | -35 | 9,00 | 72 |
| 56 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | -37 | 8,50 | 72 |
| 57 | Wallutis | Ralf | MO K92 | -37 | 9,00 | 72 |
| 58 | Venzke | Christine | D DRAD | -37 | 10,00 | 72 |
| 59 | Stadler | Rainer | DU ZHN | -39 | 9,00 | 72 |
| 60 | Weinert | Silvia | H MAZO | -41 | 9,50 | 72 |
| 61 | Brendjes | Holger | WESDDRN | -47 | 7,00 | 72 |
| 62 | Felgner | Anne | W KD | -52 | 10,00 | 72 |
| 63 | Albers | Michael | MZ DR | -53 | 9,00 | 72 |
| 64 | Hans | Stephan | HH DKCB | -54 | 9,00 | 72 |
| 65 | Kiewitz | Werner | WESDDRN | -55 | 10,00 | 72 |
| 66 | Mischke | Alexander | K 1DCK | -57 | 11,00 | 72 |
| 67 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | -68 | 10,00 | 72 |
| 68 | Mielke | Harald | WESDDRN | -90 | 11,00 | 72 |
| 69 | Waschull | Klaus | WESDDRN | -94 | 9,50 | 72 |
| 70 | Hartkopf | Regina | o. V. | -94 | 11,00 | 72 |
| 71 | Besier | Thomas | MZ DR | -96 | 12,00 | 72 |
| 72 | Hölig | Peter | B FUEX | -100 | 12,00 | 72 |
