Zum Inhalt springen
RLT 29.06.2024 E GD88
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Quade | Olaf | K 1DCK | 130 | 4,0 |
2 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 76 | 4,5 |
3 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 64 | 3,5 |
4 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 62 | 4,0 |
5 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 60 | 6,0 |
6 | Frost | Dieter | MO K92 | 54 | 3,0 |
7 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 40 | 5,0 |
8 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 40 | 6,0 |
9 | Venzke | Christine | D DRAD | 36 | 7,0 |
10 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 35 | 7,0 |
11 | Blosen | Andrea | DU ZHN | 31 | 7,5 |
12 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 30 | 5,0 |
13 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 30 | 6,0 |
14 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 29 | 7,0 |
15 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 22 | 8,0 |
16 | Graf | Caroline | NOMBAZ | 21 | 8,0 |
17 | Stadler | Rainer | DU ZHN | 20 | 7,0 |
18 | Menke | Arndt | DU ZHN | 14 | 5,0 |
19 | Hartinger | Franz | E GD88 | 10 | 7,0 |
19 | Mondry | Veronika | E GD88 | 10 | 7,0 |
21 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 8 | 7,0 |
22 | Kraft | Akim | MZ DR | 5 | 7,0 |
23 | Schmidt | Petra | MZ DR | 4 | 5,0 |
24 | Albers- Sellhoff | Claudia | MZ DR | -1 | 7,0 |
25 | Arens | Claudia | E GD88 | -3 | 6,5 |
26 | Albers | Michael | MZ DR | -4 | 9,0 |
27 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -7 | 8,0 |
28 | Klein | Burkhard | MO K92 | -9 | 8,0 |
29 | Kosanke | Elisabeth | UN O | -13 | 9,0 |
29 | Sanker | Dagmar | D DRAD | -13 | 9,0 |
31 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | -14 | 9,5 |
32 | Flieger | Helmut | W KD | -15 | 7,0 |
33 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -18 | 8,0 |
34 | Weber | Harald | UN O | -19 | 8,0 |
35 | Marx | Tim | MZ DR | -21 | 7,5 |
36 | Springenberg | Martin | GLAMI | -30 | 10,5 |
37 | Springenberg | Ben | GLAMI | -33 | 8,5 |
38 | Schultz | Ulrich | E GD88 | -37 | 8,5 |
39 | Hartel | Michael | HROED | -37 | 9,0 |
40 | Bössel | Mireile | MO K92 | -39 | 10,5 |
41 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -45 | 10,0 |
42 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -52 | 9,5 |
43 | Horlemann | Patrick | MK FUX | -53 | 9,0 |
44 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | -63 | 9,5 |
45 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -63 | 10,0 |
46 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -67 | 10,0 |
47 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -85 | 11,0 |
48 | Magerstedt | Stefan | UN O | -90 | 11,0 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen