Zum Inhalt springen
Name | 06.03.24 | 13.03.24 | 20.03.24 | 27.03.24 | Gesamt Punkte |
Baaken, Hermann | | | | | 0 |
Benninghoff, Dorothee | -73 | 18 | -20 | | -75 |
Bergmann, Conrad | | 18 | | | 18 |
Birtigh, Andreas | | 19 | 12 | | 31 |
Blosen, Andrea | 4 | 23 | | | 27 |
Blosen, Detlef | 30 | 5 | | | 35 |
Bössel, Mireile | | | | | 0 |
Deselaers, Ernst | 52 | -23 | 1 | | 30 |
Frost, Dieter | -25 | | | | -25 |
Günther, Markus | 35 | -13 | | | 22 |
Klein Burkhard | 7 | -42 | -9 | | -44 |
Menke, Arndt | | -26 | | | -26 |
Mölders, Tanja | | -1 | | | -1 |
Schützendorf, Jürgen | 20 | -13 | | | 7 |
Wallutis, Ralf | | 29 | | | 29 |
Willmann, Thomas | -34 | 6 | | | -28 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen